PARLAMENTARNI IZBORI 2008
Stranka | Br. glasova | % |
ZES | 5 526 | 40.47 |
LDP-DHSS-SDU | 353 | 2.59 |
DSS-NS | 2 186 | 16.01 |
SRS | 3 341 | 24.47 |
SPS-PUPS-JS | 1 376 | 10.08 |
SDA-SLPS-BDSS | 36 | 0.26 |
SVM-DZVM-DSVM | 31 | 0.23 |
PDD-DUD | 3 | 0.02 |
PARLAMENTARNI IZBORI 2007
Stranka | Br. glasova | % |
SRS | 3 384 | 26.08 |
DS | 3 491 | 26.90 |
DSS - NS | 2 277 | 17.55 |
G17 Plus - Mlađan Dinkić | 518 | 3.99 |
Socijalistička partija Srbije | 1 337 | 10.30 |
LDP - GSS - SDU - LSdV | 284 | 2.19 |
Savez vojvođanskih Mađara - Jožef kasa | 7 | 0.05 |
Koalicija Lista za Sandžak - dr Sulejman Ugljanin | 8 | 0.06 |
Unija Roma Srbije - dr Rajko Đurić | 18 | 0.14 |
PDD-DUD | 9 | 0.07 |
Romska partija - Šajn Srđan | 32 | 0.25 |
Srpski pokret obnove - Vuk Drašković | 256 | 1.97 |
Partija ujedinjenih penzionera Srbije - Jovan Krkobabić i Socijademokratska partija - dr Nebojša Čović | 670 | 5.16 |
Pokret snaga Srbije - Bogoljub Karić | 298 | 2.30 |
Branko Pavlović - "Zato što mora bolje" | 34 | 0.26 |
Koalicija Mađarska sloga - Andraš Agašton i dr Pal Šandor | 3 | 0.02 |
Koalicija "Vojvođanske partije" - mr Igor Kurjački | 4 | 0.03 |
Demokratska zajednica Srbije - dr Obren Joksimović | 25 | 0.19 |
Socijaldemokratija - Nenad Vukasović | 7 | 0.05 |
Reformistička stranka - dr Aleksandar Višnjić | 5 | 0.04 |
PARLAMENTARNI IZBORI 2003
Stranka | Br. glasova | % |
SRS | 2 817 | 21.06 |
Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica | 3 261 | 24.39 |
Demokratska stranka - Boris Tadić | 1 679 | 12.55 |
G 17 Plus- Miroljub Labus | 1 102 | 8.24 |
Srpski pokret obnove - Nova Srbija- Vuk Drašković i Vojislav Ilić | 632 | 4.72 |
Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević | 2 061 | 15.41 |
Zajedno za toleranciju - Nenad Čanak, Jožef Kasa i Rasim Ljajić | 9 | 0.06 |
Demokratska alternativa - Nebojša Čović | 151 | 1.12 |
Za narodno jedinstvo - prof Borislav Pelević i Marijan Rističević | 252 | 1.88 |
OTPOR | 249 | 1.86 |
Samostalna Srbija - dr Vladan Batić | 285 | 2.13 |
Socijalistička narodna stranka - Narodni blok - general Nebojša Pavković | 242 | 1.81 |
Liberali Srbije - Dušan Mihajlović | 191 | 1.42 |
Reformisti - Socijaldemokratske partije Vojvodine - Srbije - Miodrag Mile Isakov | 11 | 0.08 |
Odbrana i pravda - Vuk Obradović i Borivoje Borović | 64 | 0.47 |
Privredna snaga Srbije i dijaspora - Branko Dragaš | 25 | 0.18 |
Laburistička partija Srbije - Dragan Milovanović | 7 | 0.05 |
Jugoslovenska levica- JUL | 20 | 0.14 |
Savez Srba Vojvodine | 4 | 0.02 |
PARLAMENTARNI IZBORI 2000
Stranka | Br. glasova | % |
Demokratska opozicija Srbije | 8 630 | 56.94 |
SRS | 901 | 5.94 |
Socijalistička partija Srbije | 3 078 | 20.31 |
Stranka srpskog jedinstva | 331 | 2.18 |
Srpski pokret obnove | 608 | 4.01 |
Demokratska socijalistička partija | 59 | 0.38 |
Srpska socijal-demokratska partija | 826 | 5.45 |
Jugoslovenska levica | 51 | 0.33 |
Нема коментара:
Постави коментар
Neprikladni komentari će biti obrisani.